로그인 닫기

통합 로그인
정보보안 및 고객 편의를 위하여 통합 로그인 정책을 운영하고 있습니다.
Login

파트너 신청 및 아이디/패스워드 분실 관련 문의
TEL : 82-70-4469-5657, EMAIL : resonant@hfrnet.com

home 회사소개 재무정보

재무정보

재무상태표

(단위 : 원)

재무상태표
재무항목 2013년 12월 2012년 12월 2011년 12월
금액 금액 금액
유동자산 5,547,129,651 8,307,763,173 4,166,577,942
비유동자산 2,046,847,759 2,022,532,854 1,850,185,106
자산총계 7,593,977,410 10,330,296,027 6,016,763,048
유동부채 4,703,045,202 7,323,344,287 3,859,699,982
비유동부채 246,326,270 227,751,067 207,227,709
부채총계 4,949,371,472 7,551,095,354 4,066,927,691
자본금 300,755,000 300,755,000 300,755,000
자본잉여금 1,819,731,768 1,819,731,768 1,819,731,768
이익잉여금 524,119,170 658,713,905 -170,651,411
자본총계 2,644,605,938 2,779,200,673 1,949,835,357
부채와 자본총계 7,593,977,410 10,330,296,027 6,016,763,048

요약 손익계산서

(단위 : 원)

요약 손익계산서
재무항목 2013년 12월 2012년 12월 2011년 12월
금액 금액 금액
매출액 6,205,742,143 8,226,960,540 4,409,623,013
매출원가 4,734,707,581 5,782,267,562 3,492,654,017
매출 총이익 1,471,034,562 2,444,692,978 916,968,996
판매비와 관리비 1,364,488,917 1,059,560,928 735,047,882
영업이익 106,545,645 1,385,132,050 181,921,114
영업외수익 124,917,056 10,953,049 21,736,271
영업외비용 366,057,436 531,141,424 157,971,381
법인세비용차감전순이익 -134,594,735 864,943,675 45,686,004
법인세비용 0 0 21,716,610
당기순이익 -134,594,735 864,943,675 23,969,394

현재흐름표

(단위 : 원)

현재흐름표
재무항목 2013년 12월 2012년 12월 2011년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 1,711,617,102 247,710,832 2,533,204,545
투자활동으로인한현금흐름 -1,150,159,633 -828,659,268 -1,086,550,088
재무활동으로인한현금흐름 -920,915,158 158,432,411 -670,260,350
현금의 증가 -359,457,689 -422,516,025 776,394,107
기초의 현금 360,624,358 783,140,383 6,746,276
기말의 현금 1,166,669 360,624,358 783,140,383
솔루션
Gigabit Ethernet Access
제품
FTTx System
파트너
파트너 신청
고객지원
공지&이벤트
빠른 해결
회사소개
About ZPSYS
대표이사 인사말
Vision
연혁
재무정보
찾아오시는 길

TOP